Nouvelles demandes : Les frais de traitement doivent être acquittés au moment de présenter votre demande. Veuillez vous référer au barème des droits et barème des droits (Algérie) pour connaître les frais en vigueur.
Résidence temporaire (visiteur, étudiant, travailleur temporaire) et Titre de voyage pour résident permanent : Si vous soumettez une demande en ligne, suivez les instructions sur le site de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Si vous soumettez une demande par l’entremise du CRDV, suivez les instructions sur leur site.
Visa pour entrées multiples : Si vous prévoyez venir au Canada à plusieurs reprises dans un avenir rapproché (par exemple, pour des voyages d’affaires ou pour rendre visite à des parents), nous vous suggérons de présenter une demande de visa pour entrées multiples. Il se pourrait que l’on vous accorde un visa valide pour une période maximale de 10 ans ou jusqu’à l’expiration de votre passeport, selon la première éventualité.
Demandes en cours de traitement : Si vous devez payer des frais supplémentaires pour une demande en cours de traitement à notre bureau.
Autres demandes :
Demandes au titre de la catégorie du regroupement familial : Toutes les demandes de parrainage visant un membre de la catégorie du regroupement familial doivent être envoyées au Centre de traitement des demandes (CTD) au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d’acquitter les frais et pour savoir où envoyer votre demande, veuillez consulter le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).
Demandes de la catégorie économique : Tous les demandeurs au titre de la catégorie économique doivent présenter leur demande initiale au Bureau de réception centralisée des demandes (BRCD) au Canada. Pour plus de renseignements sur le paiement veuillez consulter le site web de Citoyenneté et Immigration (CIC).
Demandes de permis de travail sous l’initiative Expérience Internationale Canada (EIC) : Pour tout renseignement concernant les catégories Vacances-travail, Stage, Jobs d’été pour étudiants ou Jeunes professionnels veuillez consulter la rubrique EIC.
Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) et Certificat de sélection du Québec (CSQ) : Pour tout renseignement veuillez consulter le site du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec (MICC).
| CAD | EUR | |
|---|---|---|
| Visa de résidence temporaire - entrées multiples | 150 | 110 |
| Visa de résidence temporaire - entrée unique | 75 | 55 |
| Visa de résidence temporaire – tarif familial | 400 | 300 |
| Transit (pour moins de 48 heures au Canada) | gratuit | gratuit |
| Permis d'études (inclut visa de résident temporaire si nécessaire) | 125 | 90 |
| Permis de travail (inclut visa de résident temporaire si nécessaire) | 150 | 110 |
| Permis de travail pour les groupes de 3 artistes ou plus | 450 | 330 |
| Droits de traitement non-remboursables | CAD | EUR |
|---|---|---|
| Demandeur principal | voir note ci-dessous* | voir note ci-dessous* |
| Ajout personne à charge** du requérant principal, y compris son époux(se) ou conjoint(e) de fait, âgé de 22 ans et plus ou qui, s'il est âgé de moins de 22 ans, est un époux ou conjoint de fait | 550 | 400 |
| Ajout personne à charge** du requérant principal âgé de moins de 22 ans et qui n'est pas un époux ou conjoint de fait | 150 | 110 |
| Frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP) (remboursables) | ||
| Demandeur principal (de tout âge) | 490 | 360 |
| Conjoint; conjoint de fait (de tout âge) | 490 | 360 |
| Enfants à charge (de tout âge) | 0 | 0 |
* Les frais initiaux pour le requérant principal, son conjoint et enfants doivent être payés au bureau où est soumise la demande (CTD ou BRCD).
** Ceci concerne l’ajout de personnes à charge pour un dossier en cours de traitement à notre bureau.
| CAD | EUR | |
|---|---|---|
| Titre de voyage pour résident permanent | 50 | 35 |
| Remplacement d'un document d'immigration | 30 | 20 |
| Permis de séjour temporaire | 200 | 150 |
| Réhabilitation - Grande criminalité | 1000 | 750 |
| Réhabilitation - Criminalité | 200 | 150 |
| Autorisation de revenir au Canada | 400 | 300 |
| Remboursement des frais de déportation - États-Unis, Saint Pierre et Miquelon | 750 | 550 |
| Remboursement des frais de déportation - Toute autre destination | 1500 | 1100 |
| CAD | DZD | |
|---|---|---|
| Visa de résidence temporaire - entrées multiples | 150 | 12000 |
| Visa de résidence temporaire - entrée unique | 75 | 6000 |
| Visa de résidence temporaire – tarif familial | 400 | 32100 |
| Transit (pour moins de 48 heures au Canada) | gratuit | gratuit |
| Permis d'études (inclut visa de résident temporaire si nécessaire) | 125 | 10000 |
| Permis de travail (inclut visa de résident temporaire si nécessaire) | 150 | 12000 |
| Permis de travail pour les groupes de 3 artistes ou plus | 450 | 36100 |
| CAD | DZD | |
|---|---|---|
| Titre de voyage pour résident permanent | 50 | 4000 |
| Remplacement ou certification d'un document d'immigration | 30 | 2400 |
| Permis de séjour temporaire | 200 | 16000 |
| Réhabilitation - Grande criminalité | 1000 | |
| Réhabilitation - Criminalité | 200 | 16000 |
| Autorisation de revenir au Canada | 400 | |
| Remboursement des frais de déportation - États-Unis, Saint Pierre et Miquelon | 750 | |
| Remboursement des frais de déportation - Toute autre destination | 1500 |
Les personnes qui demandent la résidence permanente peuvent payer les frais relatifs au droit de résidence permanente (490 $) au moment de la présentation de leur demande ou à une date ultérieure, sur demande. Les frais de traitement doivent être payés au moment de la présentation de la demande.
Les demandeurs suivants ne sont pas tenus de payer les FDRP :