Nuevas solicitudes: Lasderechos por tramitación deben pagarse en el momento de presentación de la solicitud. El pago (cheque certifiDólares o o giro bancario) debe adjuntarse al formulario de solicitud. Consulte la escala de derechos para informarse sobre las tarifas actuales. Consulte de nuevo esta escala de derechos justo antes de preparar su pago para obtener la información más reciente.
Solicitudes en trámite: Si está pagando derechos adicionales por una solicitud que ya está siendo tramitada en Guatemala, el pago (cheque certifiDólares o o giro bancario) debe adjuntarse a la carta de nuestra oficina en la cual solicitamos ese pago adicional.
Solicitudes de la categoría de Reunificación Familiar: Todas las solicitudes para apadrinar a un familiar dentro de la categoría Reunificación Familiar deben ser presentadas al Centro de Tramitación de Solicitudes (CTS) que se encuentra en Canadá. Para más información sobre cómo presentar su solicitud, consulte la página Apadrinar a familiares disponible únicamente en inglés o francés.
Solicitudes de la categoría de Inmigración Económica:
Todos los solicitantes de las categorías económicas deben presentar su solicitud inicial en la oficina centralizada de recepción de solicitudes en Canadá. Para obtener más información sobre cómo pagar, por favor visite el sitio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá (CIC). (disponible únicamente en inglés o francés).
Instrucciones para el giro bancario o pago:
Instrucciones adicionales:
Importante: los giros bancarios y cheques certificados tienen una validez limitada. Verifique que su cheque certificado no haya sido emitido más de 6 meses antes de la fecha en que llegue a nuestra oficina.
| CAD | USD | GTQ | |
|---|---|---|---|
| Visa de residente temporal: | |||
| Individual - entrada única | 75 | 75 | 570 |
| Individual - entrada múltiple | 150 | 150 | 1,140 |
| Tarifa familiar - máximo | 400 | 400 | 3,040 |
| Permiso de trabajo (los derechos incluyen la visa de residente temporal, en caso necesario) | 150 | 150 | 1,140 |
| Permiso de trabajo para un grupo de 3 o más artistas | 450 | 450 | 3,420 |
| Permiso de estudios(los derechos incluyen la visa de residente temporal, en caso necesario) | 125 | 125 | 950 |
| Visa de tránsito (estancia de menos de 48 horas en Canadá) | Free | Free | Free |
| CAD | USD | GTQ | |
|---|---|---|---|
| Trabajador calificado, candidato de una provincia, categoría Reunificación Familiar | |||
| Solicitante: 550 (derecho de tramitación) + 490 (Pago por derecho de residencia permanente, o PDRP) | 1,040 | 1,040 | 4,180 |
| Cónyuge/Pareja: 550 (derecho de tramitación) + 490 (PDRP) | 1,040 | 1,040 | 7,905 |
| Dependiente mayor de 22 años | 550 | 550 | 4,180 |
| Dependiente menor de 22 años | 150 | 150 | 1,140 |
| Empresario, inversionista, trabajador autónomo | |||
| Solicitante: 1,050 (derecho de tramitación) + 490 (PDRP) | 1,540 | 1,540 | 11,705 |
| Cónyuge/pareja: 550 (derecho de tramitación) + 490 (PDRP) | 1,040 | 1,040 | 7,905 |
| Dependiente mayor de 22 años | 550 | 550 | 4,180 |
| Dependiente menor de 22 años | 150 | 150 | 1,140 |
| CAD | USD | GTQ | |
|---|---|---|---|
| Documento de viaje para residentes permanentes | 50 | 50 | 380 |
| Reemplazo o certificación de un documento de inmigración | 30 | 30 | 228 |
| Permiso de residente temporal | 200 | 200 | 1,520 |
| Autorización para retornar a Canadá | 400 | 400 | 3,040 |
| Rehabilitación por: | |||
| Delincuencia | 200 | 200 | 1,520 |
| Delincuencia grave | 1,000 | 1,000 | 7,600 |
| Reembolso de gastos de reenvío a: | |||
| EE.UU. y Saint-Pierre y Miquelón | 750 | 750 | 5,700 |
| Todos los demás destinos | 1,500 | 1,500 | 11,400 |
Los solicitantes de residencia permanente pueden pagar el derecho de residencia permanente (CAD$490 dólares canadienses) en el momento de presentar su solicitud o bien en la fecha ulterior que se les indique. El derecho por tramitación, sin embargo, debe ser pagado en el momento en que se presenta la solicitud.
Los siguientes solicitantes no deben hacer el pago por derecho de residencia permanente: