Les frais de traitement doivent être acquittés au moment de présenter la demande. Le paiement doit être joint au formulaire de demande. Voir le barème des droits pour connaître les frais en vigueur. Veuillez consulter cette page à nouveau au moment où vous acquittez les frais pour obtenir l’information à jour.
Si vous devez payer des frais supplémentaires au sujet d’une demande en cours de traitement à Lima, le paiement doit être joint à la lettre envoyée par notre bureau au sujet du paiement exigé.
Tous les demandeurs au titre de la catégorie économique doivent présenter leur demande initiale au Bureau de réception centralisée des demandes (BRCD) au Canada. Pour plus de renseignements sur le paiement veuillez consulter le site web de Citoyenneté et Immigration (CIC).
Demandes au titre de la catégorie du regroupement familial : Toutes les demandes de parrainage visant un membre de la catégorie du regroupement familial doivent être envoyées au Centre de traitement des demandes au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d’acquitter les frais et pour savoir où envoyer votre demande, veuillez consulter le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).
| CAD | PEN | USD | |
|---|---|---|---|
| Visa de résident temporaire : | |||
| Tarif individuel - entrée unique | 75 | 220 | 75 |
| Tarif individuel - entrées multiples | 150 | 440 | 150 |
| Tarif familial - maximum | 400 | 1,175 | 400 |
| Permis de travail (inclut visa de résident temporaire si nécessaire) | 150 | 440 | 150 |
| Permis de travail pour les groupes de 3 artistes ou plus | 450 | 1,325 | 450 |
| Permis d'études (inclut visa de résident temporaire si nécessaire) | 125 | 370 | 125 |
| Transit (pour moins de 48 heures au Canada) | gratuit | gratuit | gratuit |
| CAD | PEN | USD | |
|---|---|---|---|
| Travailleurs qualifiés, candidats des provinces et immigrants sélectionnés par le Québec | |||
| Demandeur : (frais de traitement) | 550 | 1 620 | 550 |
| Époux/conjoint : 550 (frais de traitement) | 550 | 1 620 | 550 |
| Personne à charge de 22 ans ou plus (frais de traitement) | 550 | 1 620 | 550 |
| Personne à charge de moins de 22 ans (frais de traitement) | 150 | 440 | 150 |
| Entrepreneurs, investisseurs, travailleurs autonomes | |||
| Demandeur : (frais de traitement) | 1 050 | 3 090 | 1 050 |
| Époux/conjoint : (frais de traitement) | 550 | 1 620 | 550 |
| Personne à charge de 22 ans ou plus | 550 | 1 620 | 550 |
| Personne à charge de moins de 22 ans | 150 | 440 | 150 |
| *Les frais pour les demandes soumises au Canada doivent être payés au bureau où est soumise la demande (CTD ou BRCD) | |||
| CAD | PEN | USD | |
|---|---|---|---|
| Demandeur | 490 | 1 440 | 490 |
| Époux/conjoint | 490 | 1 440 | 490 |
| CAD | PEN | USD | |
|---|---|---|---|
| Titre de voyage pour résident permanent | 50 | 145 | 50 |
| Remplacement ou certification d'un document d'immigration | 30 | 90 | 30 |
| Permis de séjour temporaire | 200 | 590 | 200 |
| Autorisation pour retourner au Canada | 400 | 1 175 | 400 |
| Réadaptation : | |||
| Criminalité | 200 | 590 | 200 |
| Grave criminalité | 1 000 | 2 940 | 1 000 |
| Remboursement des frais de renvoi : | |||
| États-Unis, Saint Pierre et Miquelon | 750 | 2 205 | 750 |
| Toute autre destination | 1 500 | 4 410 | 1 500 |
Les personnes qui demandent la résidence permanente peuvent payer les FDRP (490 $) au moment de la présentation de leur demande ou à une date ultérieure, sur demande. Les frais de traitement doivent être payés au moment de la présentation de la demande.
Les demandeurs suivants ne sont pas tenus de payer les FDRP :