Types de demandes | Présentées en ligne | Présentées par l’entremise du CRDV | Présentées en personne |
|---|---|---|---|
Visa de résident | 7 jours ouvrables | 7 jours ouvrables | 2 semaines |
Permis d’études | 8 à 10 semaines | 8 à 10 semaines | 8 à 10 semaines |
Permis de travail | 8 à 10 semaines | 8 à 10 semaines | 8 à 10 semaines |
Titre de voyage pour résident permanent | Pas de la soumission en ligne | 7 jours ouvrables | 2 semaines |
Authorisation de retour au Canada (ARC) et and Permis de séjour temporaire | 3 à 6 mois Présentées par la poste seulement | ||
Réadaptation des criminels (sans demande de visa) | 6 mois Présentées par la poste seulement | ||
Demandes d’immigrations | Veuillez consulter le site Web de CIC pour un tableau détaillé des temps de traitement pour les demandes d’immigration à Londres pour les dernier 12 mois. | ||
« Jours ouvrable » sont les jours pendant lesquels le bureau des visas est en opération. Le bureau des visas n’est pas ouvert durant les fins de semaines ni les jours fériés, et donc ces jours ne comptent pas dans les délais de traitement.
Il s’agit là de délais de traitement moyens. Les temps de traitement mentionnés sont donnés à titre indicatif seulement et n'incluent pas le temps d'acheminement des documents et passeports par la poste. Le traitement de certaines demandes peut être plus long pour diverses raisons. Par exemple, les facteurs suivants peuvent retarder le traitement de votre demande :
Nota: Ce bureau ne donnera suite à aucune demande relative à l’état d’un dossier qui respecte les délais de traitement susmentionnés.
Pour en savoir plus sur les délais de traitement dans les divers bureaux canadiens des visas, y compris celui de Londres, visitez le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)