Frais consulaires
Le tableaux suivant présente les frais chargés pour les services de passeport, de citoyenneté et notariaux les plus habituels.
Les frais sont sujets à changements. Les frais de passeport/citoyenneté ne sont pas remboursables.
À partir du 23 juin 2019
Passeports
| Description | CAD |
|---|---|
| Adulte - validité 10 ans | 260 |
| Adulte - validité 5 ans ou moins | 190 |
| Enfant (moins de 16 ans) | 100 |
| Remplacement d’un document de voyage perdu/volé | 45 |
Paiement: Passeports
Paiement en ligne
Vous pouvez payer en ligne pour tous vos services de passeports avant de soumettre votre application.
Autres items de passeports
| Description | CAD |
|---|---|
| Titre de voyage d'urgence (un voyage) - adulte | 75 |
| Titre de voyage d'urgence (un voyage) - enfant | 30 |
| Passeport temporaire (lié à une demande de passeport régulier) | 110 |
| Déclaration statutaire faute de répondant | 50 |
| Retrait du passeport au Canada | 20 |
| Conservation | 45 |
Paiement – Autres items de passeports: Les frais devront être payés par carte de crédit. Veuillez compléter et signer le formulaire d'autorisation et l'envoyer avec la demande.
Citoyenneté
| Description | CAD |
|---|---|
| Demande de certificat de citoyenneté (preuve de citoyenneté) | 75 |
| Demande de recherche dans les dossier de la citoyenneté | 75 |
| Remplacement / mise à jour de la preuve de citoyenneté canadienne | 75 |
Paiement – Citoyenneté : PAYEZ EN LIGNE
Services notariaux
| Description | CAD |
|---|---|
| Authentification de la signature et le sceau du Ministère des Affaires étrangères de l’Argentine | 50 |
| Attestation (affidavit, declaration, etc.) | 50 |
| Copie conforme | 20 |
Paiement – services notariaux : Les frais devront être payés par carte de crédit. Veuillez compléter et signer le formulaire d'autorisation et l'envoyer avec la demande.
Autres :
- Section consulaire (Services aux Canadiens) et heures d’ouverture
- Êtes-vous satisfaits de nos services consulaires?
- Date de modification: