Fiche documentaire: Palaos
Nom officiel :
République des Palaos
Données générales
Capitale : Melekeok
Population (million) : ,02
Superficie : 458km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 0.77 $ ÉU (USD) (2018 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Jour de l’indépendance, le 1er octobre
Langue(s) : Paluan, anglais, sonsorolais, japonais et tobien
Données politiques
Type de régime :
Type de gouvernement :
République constitutionnelle en libre association avec les États-Unis.
Chef de l’état :
Président Tommy Esang Remengesau, Jr.
Chef du gouvernement :
Président Tommy Esang Remengesau, Jr.
Ministres :
Affaires étrangères, Ministère d’état : Faustina K. Rehuher-Marugg
Principaux partis politiques :
Aucun parti reconnue.
Élections :
Dernières : novembre 2016. Prochaines : November 2020
Données économiques (2018)
Type | Palaos | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | ,39 | 2 222,58 |
PIB par habitant : ($) | 20 897,78 | 60 078,85 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 0.42 | 1.83 |
Taux d’inflation : (%) | 2.8 | 2.24 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 5.82 |
Commerce par produits et investissement (2019)
Exportations can. au pays : $
Importations can. du pays : $
IDE au Canada (2018) : $ million
IDC dans le pays (2018) : $ million
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur désigné Hersey Kyota (Washington DC, US)
Représentation du Canada :
Haut-commissaire Paul Maddison (Canberra, AU)
Février 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World

Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $ | $ |
2016 | $ | $ |
2017 | $ | $ |
2018 | $ | $ |
2019 | $ | $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $ | $ |
02 Prod. Végétal | $ | $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $ |
04 Prod. Alimentaires | $ | $ |
05 Prod. Minéraux | $ | $ |
06 Prod. Chimiques | $ | $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $ | $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $ | $ |
09 Prod. Bois | $ | $ |
10 Prod. Papiers | $ | $ |
11 Prod. Textiles | $ | $ |
12 Accessoires vetements | $ | $ |
13 Prod. Verre & pierre | $ | $ |
14 Métaux/pierres précieuses | $ | $ |
15 Prod. Métaux de base | $ | $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $ | $ |
17 Matériel de transport | $ | $ |
18 Instruments spécialisés | $ | $ |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $ | $ |
21 Antiques | $ | $ |
- Date de modification: