En 1997, Chongqing fut désignée en tant qu’une des quatre municipalités au rang de province, reportant directement au gouvernement central. Située dans le sud-ouest de la Chine, Chongqing est adjacente aux provinces du Hubei et du Hunan qui se trouve à l’est, à la province du Guizhou au sud, au Sichuan à l’ouest et au nord et finalement au Shaanxi au nord également. Le paysage de Chongqing est montagneux et verdoyant, avec un centre urbain stratégiquement situé à la convergence du fleuve Yangtzi et de la rivière Jialing. Chongqing est également reconnue pour ses étés brumeux, chauds et humides. Avec la ville de Chengdu située dans la province voisine du Sichuan, Chongqing est reconnue comme un des deux piliers pour les activités économiques et politiques dans l’ouest de la Chine.
Secrétaire du Comité municipal du PCC : | Sun Zhengcai |
---|---|
Maire : | Huang Qifan |
Population : | 29,9 M |
Plus grands districts: | Jiangbei |
Yuzhong | |
Nanping | |
Shapingba | |
Wanzhou | |
Superficie : | 82 400 km2 |
Relations de jumelages et villes sœurs au Canada : | Chonqging – Toronto, Ontario; Waterloo, Ontario et Edmonton, Alberta. |
Zones économiques spéciales (ZES) et zones de développement :Certaines des principales ZES et zones de développement à Chongqing comprennent: | Park industriel chimique de Chongqing Changshou |
Zone de développement économique et technologique de Chongqing (incluant la zone franche de Chongqing) | |
Zone de développement économique et technologique de Fulin Qiaonan | |
Zone de développement industriel hautes technologies de Chongqing | |
Parc industriel de microélectroniques de Chongqing | |
Zone industrielle pour l’aluminium de Chongqing Xipeng | |
Zone de développement économique de Chongqing Yudong |
Les intérêts des ressortissants canadiens à Chongqing sont assurés par l'Ambassade du Canada en Chine et par le Consulat Général du Canada à Chongqing.
Indicateur | Valeur | Rang provincial |
---|---|---|
Produit régional brut (PRB) | 1 426 G CNY ($ 286 G CAD) | 22/31 |
BRP par habitant | 47 850 CNY ($ 9 599 CAD) | 12/31 |
Source: Bureau national de la statistique de Chine, 2015
Plus de 400 entités canadiennes font affaire à Chongqing, notamment Chreod, Genesus Genetics, IMAX, Manulife, MedMira, Scotiabank et Urban Strategies Inc.
Commerce bilatéral: 5559,3 M$ Note en bas de page 1
Chongqing exporte au reste du monde: | 43 724,1 M$ |
---|---|
Chongqing exporte au Canada: | 462 M$ |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils : | 377,46 M$ |
---|---|
Machines et appareils électriques et produits de l'électronique : | 15,66 M$ |
Verre et ouvrages en verre : | 9,24 M$ |
Ouvrages en fonte, fer ou acier : | 8,73 M$ |
Produits céramiques : | 5,93 M$ |
Plastique et articles de plasique : | 5,53 M$ |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc : | 5,17 M$ |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils: | 29 648,12 M$ |
---|---|
Machines et appareils électriques et produits de l'électronique: | 6 515,92 M$ |
Véhicule motorisés (automobiles, tracteurs, et autres véhicules terrestres) : | 2 531,14 M$ |
Verre et ouvrages en verre : | 357,71 M$ |
Ouvrages en fonte, fer ou acier : | 343,04 M$ |
Aluminium et ouvrages en aluminium : | 329,47 M$ |
Produits chimiques inorganiques et composés de métaux précieux et d’éléments radioactifs: | 324,78 M$ |
Chongqing importe du reste du monde: | 22 892,4 M$ |
---|---|
Chongqing importe du Canada: | 97,72 M$ |
Pâte de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques, de papier, ou de carton à recycler : | 26,90 M$ |
---|---|
Aéronefs et engins spaciaux : | 18,54 M$ |
Véhicule motorisés (automobiles, tracteurs, et autres véhicules terrestres) : | 14,24 M$ |
Machines et appareils électriques et produits de l'électronique : | 10,56 M$ |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois : | 6,79 M$ |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils : | 6,28 M$ |
Instruments techniques optiques, médicaux, photographique, scientifiques et techniques : | 3,03 M$ |
Machines et appareils électriques et produits de l'électronique : | 10 134,27 M$ |
---|---|
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils : | 6 653,52 M$ |
Véhicule motorisés (automobiles, tracteurs, et autres véhicules terrestres) : | 1 157,77 M$ |
Instruments optiques, médicaux, photographiques, scientifiques et techniques: | 788,8 M$ |
Plastique et articles de plasique : | 589,59 M$ |
Graines, semences, fruits, plantes industrielles ou médicinales, pailles et fourrages : | 344,43 M$ |
Pâte de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques, de papier, ou de carton à recycler : | 326,96 M$ |
Le Bureau de l’information du Conseil des affaires d’États et le China International Publishing Group à Chongqing ont identifié les secteurs suivants comme étant les plus encouragés pour les investisseurs étrangers à Beijing.
Il y a plusieurs liens en matière d’éducation établis entre les universités canadiennes et les établissements d’enseignement à Chongqing, y compris plusieurs partenariats pour les échanges étudiants.
Pour davantage d'information, veuillez visiter le site web de la Stratégie du Canada en matière d'éducation internationale en Chine.
Les données commerciales sur Chongqing sont basées sur les statistiques de 2013 de l'Administration générale de douanes de la République populaire de Chine (GACC). Veuillez noter que ces statistiques sont calculées par ports d'entrée et de sortie, et qu'ainsi elles ne représentent pas la consommation exacte à l'intérieur des provinces