Barème des droits
Les modes de paiement suivants sont acceptés en devises canadiennes ou en cedis ghanéens. Seules les formes de paiement suivantes sont acceptables :
- En argent comptant (montant exact, pas de monnaie)
- Carte de crédit
Les chèques personnels ne sont pas acceptés.
Description | CAN$ | GHS |
---|---|---|
Répudiation de la Citoyenneté canadienne | 100 | 430 |
Preuve, inscription, remplacement | 75 | 325 |
Recherche dans les dossiers | 75 | 325 |
Description | CAN$ | GHS |
---|---|---|
Services notariés spécialisés : Administrer un serment, recevoir un affidavit, une déclaration ou une affirmation ou attester tout document portant une signature | 50 | 215 |
Services notariaux (la signature) | 50 | 215 |
Copie conforme certifiée (la page) | 20 | 90 |
Faire copie d'un document (la page) | 3 | 15 |
J-1 Dispense (waiver) | 50 | 215 |
Description | Frais PPT CAN$ | Frais PPT GHS |
---|---|---|
Passeport d’une durée de validité de 10 ans | 260 | 1 120 |
Passeport d’une durée de validité de 10 ans délivré avec un passeport provisoire | 370 | 1 590 |
Passeport régulier d’une durée de validité de 5 ans (ou moins) | 190 | 820 |
Passeport d’une durée de validité de 5 ans (ou moins) délivré avec un passeport provisoire | 300 | 1 290 |
Passeport régulier pour enfants | 100 | 430 |
Passeport pour enfants délivrés avec un passeport provisoire | 210 | 900 |
Description | Frais PPT CAN$ | Frais PPT GHS |
---|---|---|
Titre de voyage d’urgence pour adultes | 75 | 325 |
Titre de voyage d’urgence pour enfants | 30 | 130 |
Ajout d’un timbre spécial ou d’une observation (à la demande du requérant) | 45 | 195 |
Les frais consulaires de CAD 25.00/GHC110.00 sont inclus.
Retrait du passeport au Canada: CAD $20.00 /GHC90.00
Frais pour les services de passeport et autres documents de voyage
Description | Frais CAN$ | Frais GHS |
---|---|---|
Copies certifiées conformes (une à trois copies) | 45 | 195 |
Remplacement d’un passeport ou document de voyage valide perdu ou volé (droits de passeport en sus) | 45 | 195 |
Conservation d’un passeport valide (durant le traitement d’une demande pour un passeport de remplacement) | 45 | 195 |
- Date de modification: