Nom officiel :
République d’Albanie
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $36 291 558 | $8 345 093 |
2016 | $15 924 316 | $8 549 760 |
2017 | $24 233 571 | $12 620 499 |
2018 | $39 286 485 | $12 307 724 |
2019 | $54 164 076 | $14 274 387 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $13 614 880 | $ |
02 Prod. Végétal | $194 304 | $1 008 034 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $34 978 |
04 Prod. Alimentaires | $44 824 | $64 427 |
05 Prod. Minéraux | $48 862 | $44 |
06 Prod. Chimiques | $391 063 | $351 853 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $195 264 | $34 553 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $3 717 | $299 482 |
09 Prod. Bois | $ | $114 313 |
10 Prod. Papiers | $566 810 | $78 525 |
11 Prod. Textiles | $147 297 | $2 025 677 |
12 Accessoires vetements | $48 188 | $6 470 726 |
13 Prod. Verre & pierre | $2 574 | $58 555 |
14 Métaux/pierres précieuses | $15 194 | $6 132 |
15 Prod. Métaux de base | $1 227 237 | $3 291 492 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $8 836 080 | $252 751 |
17 Matériel de transport | $28 254 056 | $10 935 |
18 Instruments spécialisés | $552 514 | $6 771 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $5 362 | $163 799 |
21 Antiques | $ | $877 |
Capitale : Tirana
Population (million) : 2,87
Superficie : 27 398km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 90.61 Lek (ALL) (2018 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Le 28 novembre, Jour de l’indépendance (1912)
Langue(s) : Albanais, autres
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Démocratie parlementaire. Parlement à chambre unique de 140 sièges appelée Assemblée populaire. 100 députés sont élus au vote direct et 40 au scrutin proportionnel. Le Premier ministre (chef du parti ou de la coalition majoritaire) est nommé par le président. Le Conseil des ministres est nommé par le Premier ministre sur approbation du Président. Les divisions administratives sont des comtés, au nombre de 12.
Chef de l’état :
Président Ilir Meta
Chef du gouvernement :
Premier ministre Edi Rama
Ministres :
Affaires étrangères : Edi Rama
Finances et économie : Anila Denaj
Principaux partis politiques :
Parti Socialiste d’Albanie (PSA): 74 sièges. Parti Démocrate (DP): 43 sièges.
Élections :
Président (mandat de 5 ans): prochaine en 2022. Parlement (mandat de 4 ans): prochaine en 2021.
Type | Albanie | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 19,74 | 2 222,58 |
PIB par habitant : ($) | 6 868,65 | 60 078,85 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 4.16 | 1.83 |
Taux d’inflation : (%) | 2.03 | 2.24 |
Taux de chômage : (%) | 12.2 | 5.82 |
Exportations can. au pays : $ 54 164 076
Importations can. du pays : $ 14 274 387
IDE au Canada (2018) : $ million
IDC dans le pays (2018) : $ 562 million
Représentation au Canada :
Ambassadeur Ermal Muça
Représentation du Canada :
Ambassadeur Alexandra Bugailiskis
Février 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World