Fiche documentaire

Kazakhstan
Nom officiel :
République du Kazakhstan
Données générales
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $117 160 827 | $522 545 938 |
2016 | $80 424 679 | $693 998 039 |
2017 | $141 843 557 | $481 119 725 |
2018 | $113 631 142 | $410 173 665 |
2019 | $158 680 599 | $455 209 622 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $1 750 377 | $1 751 842 |
02 Prod. Végétal | $ | $90 800 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $ |
04 Prod. Alimentaires | $1 013 363 | $115 656 |
05 Prod. Minéraux | $710 444 | $160 258 021 |
06 Prod. Chimiques | $1 016 679 | $288 058 575 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $1 684 080 | $4 065 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $1 124 | $25 880 |
09 Prod. Bois | $441 | $ |
10 Prod. Papiers | $67 238 | $ |
11 Prod. Textiles | $796 818 | $11 342 |
12 Accessoires vetements | $366 597 | $47 294 |
13 Prod. Verre & pierre | $337 948 | $832 |
14 Métaux/pierres précieuses | $ | $ |
15 Prod. Métaux de base | $5 818 266 | $4 125 582 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $65 714 145 | $656 878 |
17 Matériel de transport | $66 689 078 | $3 038 |
18 Instruments spécialisés | $7 113 642 | $1 413 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $1 068 241 | $2 214 |
21 Antiques | $ | $264 |
Capitale : Nur-Sultan
Population (million) : 18,46
Superficie : 2 717 300km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 250.3 Tenge (KZT) (2018 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Le 16 décembre, jour de l’indépendance (1991)
Langue(s) : Kazakh, russe, ukrainien, autres
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
République présidentielle avec structures démocratiques. Parlement (parliamenti) à deux chambres; un sénat de 47 sièges et une assemblée de 98 sièges (Majilis - chambre basse). Premier ministre et membres du conseil nommés par le président. Divisions administratives : 14 provinces et 3 villes. Parti au pouvoir : Nur-Otan.
Chef de l’état :
Président Kassym-Jormat Tokayev
Chef du gouvernement :
Premier ministre Askar MAMIN
Ministres :
Affaires étrangères: Mukhtar TILEUBERDI
Finance: Alikhan SMAILOV
Économie : Ruslan DALENOV
Principaux partis politiques :
Nur-Otan (OTAN); Ak Zhol; Parti communiste des peuples; Parti communiste du Kazakhstan (KPK); National Parti social-democrate ; Auyl ; Parti des patriotes. Partis pas registré : Alga, Khalyk Rukh, Adilet and Ata Meken .
Assemblée (98 membres): Nur-Otan 84, Ak Zhol 7, Parti communiste des peuples 7
Élections :
Assemblée et présidentielle (les deux ont un mandat de 5 ans); prochaine en 2020.
Données économiques (2018)
Type | Kazakhstan | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 221,48 | 2 222,58 |
PIB par habitant : ($) | 11 996,07 | 60 078,85 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 4.1 | 1.83 |
Taux d’inflation : (%) | 6.02 | 2.24 |
Taux de chômage : (%) | 4.95 | 5.82 |
Commerce par produits et investissement (2019)
Exportations can. au pays : $ 158 680 599
Importations can. du pays : $ 455 209 622
IDE au Canada (2018) : $ million
IDC dans le pays (2018) : $ 2 695 million
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur Akylbek Kamaldinov
Représentation du Canada :
Ambassadeur Nicholas Brousseau
Février 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World
- Date de modification: