Nom officiel :
Aruba
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $9 599 584 | $54 182 431 |
2016 | $14 758 648 | $24 703 437 |
2017 | $10 111 674 | $29 256 701 |
2018 | $12 742 743 | $173 814 |
2019 | $8 008 296 | $1 065 505 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $538 664 | $ |
02 Prod. Végétal | $454 060 | $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $232 282 | $ |
04 Prod. Alimentaires | $1 419 375 | $880 |
05 Prod. Minéraux | $ | $ |
06 Prod. Chimiques | $748 147 | $980 141 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $146 850 | $5 981 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $292 | $ |
09 Prod. Bois | $44 035 | $267 |
10 Prod. Papiers | $244 479 | $21 |
11 Prod. Textiles | $47 933 | $2 033 |
12 Accessoires vetements | $35 120 | $190 |
13 Prod. Verre & pierre | $140 867 | $ |
14 Métaux/pierres précieuses | $14 | $ |
15 Prod. Métaux de base | $151 802 | $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $1 421 551 | $60 525 |
17 Matériel de transport | $503 262 | $92 |
18 Instruments spécialisés | $343 894 | $15 270 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $1 141 205 | $105 |
21 Antiques | $ | $ |
Capitale : Oranjestad
Population (million) : ,11
Superficie : 193km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 1.38 Afl Florin ar. (AWG) (2018 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 18 mars (Jour du drapeau)
Langue(s) : Néerlandais , papiamentu, anglais et espagnol
Type de régime :
Pays constitutif du Royaume des Pays-Bas
Type de gouvernement :
Démocratie parlementaire supervisant les affaires intérieures, incluant l’aviation, douanes et immigration; les Pays-Bas étant responsables des affaires externes telles que la citoyenneté, les affaires étrangères et la défense. Le parliament (Staten) compte 21 membres élus aux 4 ans, représentation proportionnelle. Le chef de l’état représente S.M. le Roi Willem-Alexander, Pays-Bas.
Chef de l’état :
Représentant Fredis REFUNJOL
Chef du gouvernement :
Premier Ministre Michiel Godfried EMAN
Ministres :
Vice-Premier Ministre : Mike Eric de Meza
Ec., Aff. Soc. et Culture: Michelle Janice Hooyboer-Winklaar
Affaires étrangères (Pays-Bas): Frans Timmerman
Principaux partis politiques :
Parti du peuple d’Aruba - Arubaanse Volks Partij (AVP); Parti du mouvement électoral du Peuple - Movimiento Electoral di Pueblo (MEP); Démocratie réelle - Partido Democracia Real (PDR)
Staten (Législature): AVP - 12; MEP - 8; PDR - 1
Élections :
Dernières : 2013
Type | Aruba | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 3,68 | 2 222,58 |
PIB par habitant : ($) | 33 073,29 | 60 078,85 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 1.2 | 1.83 |
Taux d’inflation : (%) | 3.48 | 2.24 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 5.82 |
Exportations can. au pays : $ 8 008 296
Importations can. du pays : $ 1 065 505
IDE au Canada (2018) : $ million
IDC dans le pays (2018) : $ 13 million
Représentation au Canada :
Ambassadeur
(Pays-Bas) Cees Kole
Représentation du Canada :
Ambassadeur
(Pays-Bas) James LAMBERT
Février 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World