Fiche documentaire: Nigéria
Nom officiel :
République fédérale du Nigéria
Données générales
Capitale : Abuja
Population (million) : 193,88
Superficie : 923 773km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 256.12 Naira (NGN) (2018 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 1 octobre, Fête nationale
Langue(s) : Anglais, hausa, yoruba, igbo (ibo), fulani
Données politiques
Type de régime :
République fédérale
Type de gouvernement :
Assemblée nationale bicamérale: Sénat (109 sénateurs élus) et la Chambre des représentants (360 représentants élus).
Chef de l’état :
Président Muhammadu Buhari
Chef du gouvernement :
Président Muhammadu Buhari
Ministres :
Vice-président : Oluyemi Osinbajo
Affaires étrangères : Geoffrey Onyeama
Finances : Zainab Ahmed
Commerce et inv. : Richard Adeniyi Adebayo
Principaux partis politiques :
People’s Democratic Party (PDP), All Progressives Congress (APC), Action Congress of Nigeria (ACN) Congress for Progressive Change (CPC), All Nigeria Peoples’ Party (ANPP) et All Progressives Grand Alliance (APGA)
Élections :
Présidentielle et législative : Dernières en 2019, prochaines en 2023.
Données économiques (2018)
Type | Nigéria | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 515,94 | 2 222,58 |
PIB par habitant : ($) | 2 661,18 | 60 078,85 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 1.94 | 1.83 |
Taux d’inflation : (%) | 12.09 | 2.24 |
Taux de chômage : (%) | 22.56 | 5.82 |
Commerce par produits et investissement (2019)
Exportations can. au pays : $ 505 556 354
Importations can. du pays : $ 294 703 966
IDE au Canada (2018) : $ 934 million
IDC dans le pays (2018) : $ 501 million
Représentation
Représentation au Canada :
Haut-commissaire Adeyinka Olatokunbo Asekun
Représentation du Canada :
Vacant
Février 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World

Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $468 961 353 | $1 041 297 818 |
2016 | $313 520 370 | $1 574 576 119 |
2017 | $435 378 006 | $1 038 717 946 |
2018 | $467 998 552 | $480 509 584 |
2019 | $505 556 354 | $294 703 966 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $6 904 781 | $136 090 |
02 Prod. Végétal | $247 691 975 | $6 836 074 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $913 873 | $200 935 |
04 Prod. Alimentaires | $16 730 619 | $10 922 946 |
05 Prod. Minéraux | $17 865 | $273 110 060 |
06 Prod. Chimiques | $4 177 524 | $68 342 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $1 037 248 | $2 679 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $84 752 | $4 390 |
09 Prod. Bois | $43 005 | $2 068 |
10 Prod. Papiers | $1 297 915 | $44 625 |
11 Prod. Textiles | $2 585 340 | $46 623 |
12 Accessoires vetements | $124 439 | $1 293 134 |
13 Prod. Verre & pierre | $168 614 | $514 |
14 Métaux/pierres précieuses | $30 162 | $9 491 |
15 Prod. Métaux de base | $1 051 113 | $5 672 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $42 517 278 | $1 798 302 |
17 Matériel de transport | $161 746 486 | $68 552 |
18 Instruments spécialisés | $5 550 743 | $80 241 |
19 Armes et munition | $4 500 | $ |
20 Prod. Divers | $234 851 | $1 897 |
21 Antiques | $ | $4 628 |
- Date de modification: