Fiche documentaire: Singapour
Nom officiel :
République de Singapour
Données générales
Capitale : Singapour
Population (million) : 5,64
Superficie : 699km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 1.06 $ singapourien (SGD) (2018 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Jour de l’indépendance, le 9 août (1965)
Langue(s) : Anglais, chinois, malais, tamoul
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
République parlementaire
Chef de l’état :
Président Halimah Yacob
Chef du gouvernement :
Premier ministre LEE Hsien Loong
Ministres :
Affaires Étrangers : Vivian BALAKRISHNAN
Commerce et Industrie : Chun Sing CHAN
Relations commerciales, Communications et Information: S. ISWARAN
Principaux partis politiques :
Parti au pouvoir: People’s Action Party (PAP). Partis d’opposition: Singapore Democratic Party (SDP), Singapore Democratic Alliance (SDA), Workers’ Party (WP).
Élections :
Dernières septembre 2015; Prochaines 2020.
Données économiques (2018)
Type | Singapour | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 468,97 | 2 222,58 |
PIB par habitant : ($) | 83 170,68 | 60 078,85 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 3.23 | 1.83 |
Taux d’inflation : (%) | 0.44 | 2.24 |
Taux de chômage : (%) | 2.12 | 5.82 |
Commerce par produits et investissement (2019)
Exportations can. au pays : $ 1 523 655 448
Importations can. du pays : $ 1 201 541 107
IDE au Canada (2018) : $ 116 million
IDC dans le pays (2018) : $ 5 850 million
Représentation
Représentation au Canada :
Haut-commissaire (Non-résident) Philip ENG (Singapore)
Représentation du Canada :
Haute-commissaire Lynn McDonald
Février 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World

Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $1 506 946 948 | $953 387 131 |
2016 | $1 276 733 341 | $988 837 592 |
2017 | $1 305 174 940 | $1 006 008 001 |
2018 | $1 201 622 334 | $1 262 265 110 |
2019 | $1 523 655 448 | $1 201 541 107 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $28 484 588 | $1 877 463 |
02 Prod. Végétal | $27 455 802 | $2 894 172 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $42 577 071 | $15 701 070 |
04 Prod. Alimentaires | $16 518 650 | $39 107 121 |
05 Prod. Minéraux | $8 441 398 | $161 473 |
06 Prod. Chimiques | $90 919 424 | $332 381 695 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $31 645 832 | $13 216 966 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $506 576 | $325 267 |
09 Prod. Bois | $1 495 477 | $124 188 |
10 Prod. Papiers | $29 917 385 | $8 276 884 |
11 Prod. Textiles | $4 874 183 | $3 787 565 |
12 Accessoires vetements | $323 868 | $23 331 |
13 Prod. Verre & pierre | $3 353 091 | $392 884 |
14 Métaux/pierres précieuses | $22 675 909 | $5 612 573 |
15 Prod. Métaux de base | $50 685 759 | $57 047 612 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $923 668 903 | $410 688 702 |
17 Matériel de transport | $94 052 308 | $34 245 792 |
18 Instruments spécialisés | $96 150 779 | $218 785 749 |
19 Armes et munition | $168 158 | $3 084 031 |
20 Prod. Divers | $13 558 246 | $6 655 932 |
21 Antiques | $520 499 | $6 005 |
- Date de modification: