Nom officiel :
Royaume du Cambodge
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $26 375 087 | $1 031 168 081 |
2016 | $41 273 377 | $1 188 407 012 |
2017 | $51 484 253 | $1 293 845 374 |
2018 | $78 423 162 | $1 474 745 499 |
2019 | $73 246 945 | $1 704 536 621 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $66 198 | $608 708 |
02 Prod. Végétal | $894 203 | $1 338 591 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $ |
04 Prod. Alimentaires | $73 813 | $101 332 |
05 Prod. Minéraux | $4 045 | $1 352 |
06 Prod. Chimiques | $236 263 | $782 058 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $767 460 | $4 264 673 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $39 500 526 | $68 397 991 |
09 Prod. Bois | $1 446 955 | $1 639 009 |
10 Prod. Papiers | $255 972 | $165 315 |
11 Prod. Textiles | $1 052 837 | $1 397 280 257 |
12 Accessoires vetements | $1 188 | $190 606 031 |
13 Prod. Verre & pierre | $1 994 | $97 717 |
14 Métaux/pierres précieuses | $ | $156 078 |
15 Prod. Métaux de base | $30 315 | $2 415 306 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $3 263 197 | $1 944 497 |
17 Matériel de transport | $24 920 451 | $14 372 784 |
18 Instruments spécialisés | $544 797 | $51 540 |
19 Armes et munition | $51 825 | $1 617 |
20 Prod. Divers | $100 591 | $20 212 588 |
21 Antiques | $ | $43 527 |
Capitale : Phnom Penh
Population (million) : 16,25
Superficie : 181 035km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 3070.5 Riel cambodgien (KHR) (2018 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Le 9 novembre, anniversaire de l’indépendance en 1953
Langue(s) : Khmer, chinois, vietnamien, français, anglais
Type de régime :
Monarchie constitutionnelle
Type de gouvernement :
Législature bicamérale composée du Sénat et de l’Assemblée nationale
Chef de l’état :
Roi Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihamoni
Chef du gouvernement :
Premier ministre Samdech Hun Sen
Ministres :
Affaires étrangères et Coop. Internationale : Prak Sokhon
Commerce : Pan Sorasak
Principaux partis politiques :
Parti du peuple cambodgien (PPC), Parti du sauvetage national du Cambodge (CNRP), FUNCINPEC
Élections :
dernieres en 2018; prochaines en 2023
Type | Cambodge | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 31,85 | 2 222,58 |
PIB par habitant : ($) | 1 959,50 | 60 078,85 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 7.25 | 1.83 |
Taux d’inflation : (%) | 2.39 | 2.24 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 5.82 |
Exportations can. au pays : $ 73 246 945
Importations can. du pays : $ 1 704 536 621
IDE au Canada (2018) : $ million
IDC dans le pays (2018) : $ 254 million
Représentation au Canada :
Ambassadeur Sovann Ke (New York)
Représentation du Canada :
Ambassadrice Donica Pottie (Bangkok)
Février 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World