Nom officiel :
Royaume de Thaïlande
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $889 723 811 | $3 108 136 580 |
2016 | $901 366 673 | $3 150 013 073 |
2017 | $730 602 951 | $3 302 647 508 |
2018 | $780 542 080 | $3 561 898 369 |
2019 | $895 144 027 | $3 744 061 343 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $28 885 295 | $89 763 843 |
02 Prod. Végétal | $143 928 796 | $199 130 568 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $218 694 | $174 415 |
04 Prod. Alimentaires | $14 261 077 | $518 387 810 |
05 Prod. Minéraux | $1 994 548 | $15 946 077 |
06 Prod. Chimiques | $122 687 425 | $49 664 205 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $20 316 099 | $369 582 994 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $51 848 242 | $18 384 744 |
09 Prod. Bois | $13 260 346 | $6 762 902 |
10 Prod. Papiers | $126 598 286 | $3 098 933 |
11 Prod. Textiles | $48 868 224 | $95 291 762 |
12 Accessoires vetements | $1 133 804 | $23 769 314 |
13 Prod. Verre & pierre | $2 420 701 | $16 535 782 |
14 Métaux/pierres précieuses | $4 953 426 | $170 809 738 |
15 Prod. Métaux de base | $59 007 384 | $135 815 637 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $175 928 234 | $1 664 832 513 |
17 Matériel de transport | $17 538 877 | $152 091 531 |
18 Instruments spécialisés | $31 490 972 | $122 767 826 |
19 Armes et munition | $277 251 | $325 |
20 Prod. Divers | $1 222 877 | $89 891 208 |
21 Antiques | $93 150 | $157 247 |
Capitale : Bangkok
Population (million) : 67,79
Superficie : 514 000km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 26.09 Baht thaï (THB) (2018 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Fête nationale du Royaume de Thaïlande, 5 décembre
Langue(s) : Thai (officielle), Dialectes ethniques et régionaux
Type de régime :
Monarchie constitutionnelle
Type de gouvernement :
Démocratie parlementaire.
Chef de l’état :
Roi Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
Chef du gouvernement :
Premier ministre Prayut Chan-o-cha
Ministres :
Affaires étrangères : Don Pramudwinai
Commerce : Jurin Laksanavisit
Principaux partis politiques :
Parti Pheu Thaï,Parti Democrat, Parti Bhumjaithai, Parti pour le développment de la Nation thaïe, Parti pour la mère-patrie, Phalang Pracharat, Parti Future Forward , autres
Élections :
Les élections législatives se sont tenues en mars 2019.
Type | Thaïlande | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 632,78 | 2 222,58 |
PIB par habitant : ($) | 9 334,02 | 60 078,85 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 4.13 | 1.83 |
Taux d’inflation : (%) | 1.06 | 2.24 |
Taux de chômage : (%) | 1.2 | 5.82 |
Exportations can. au pays : $ 895 144 027
Importations can. du pays : $ 3 744 061 343
IDE au Canada (2018) : $ 56 million
IDC dans le pays (2018) : $ 110 million
Représentation au Canada :
Chargé d’affaires M. Thanapol Wang-Om-Klang
Représentation du Canada :
Ambassadeur Donica Pottie
Février 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World