Nom officiel :
République socialiste du Vietnam
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $656 603 513 | $4 089 210 365 |
2016 | $528 036 469 | $4 955 223 789 |
2017 | $1 052 288 885 | $5 083 835 376 |
2018 | $1 080 556 308 | $5 387 423 929 |
2019 | $993 141 676 | $6 985 967 737 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $123 155 688 | $214 945 541 |
02 Prod. Végétal | $201 004 337 | $196 666 531 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $1 149 303 | $10 295 206 |
04 Prod. Alimentaires | $59 441 640 | $156 487 868 |
05 Prod. Minéraux | $274 525 370 | $18 573 629 |
06 Prod. Chimiques | $67 243 536 | $61 436 010 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $19 701 570 | $134 013 389 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $13 000 170 | $197 497 816 |
09 Prod. Bois | $27 269 343 | $28 873 135 |
10 Prod. Papiers | $34 579 347 | $17 294 712 |
11 Prod. Textiles | $7 020 886 | $1 495 979 383 |
12 Accessoires vetements | $51 856 | $755 641 383 |
13 Prod. Verre & pierre | $1 090 766 | $41 495 589 |
14 Métaux/pierres précieuses | $13 033 553 | $13 273 572 |
15 Prod. Métaux de base | $31 693 053 | $338 665 360 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $64 285 540 | $2 476 439 554 |
17 Matériel de transport | $16 455 890 | $80 349 930 |
18 Instruments spécialisés | $14 503 888 | $111 700 058 |
19 Armes et munition | $ | $37 661 |
20 Prod. Divers | $18 761 857 | $635 356 732 |
21 Antiques | $ | $47 639 |
Capitale : Hanoi
Population (million) : 94,58
Superficie : 329 560km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 17313.31 Dong vietnamien (VND) (2018 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Jour de l’indépendance � 2 septembre (1945)
Langue(s) : Vietnamien, anglais, français, chinois, khmer
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
République socialiste
Chef de l’état :
Président Nguyen Phu TRONG
Chef du gouvernement :
Premier ministre Nguyen Xuan PHUC
Ministres :
Affaires étrangères : Pham Binh MINH
Industrie et commerce: Tran Tuan ANH
Plannification et investissement: Nguyen Chi DUNG
Principaux partis politiques :
Parti communiste du Vietnam.
Secrétaire général : Nguyen Phu TRONG
Élections :
Prochain Congrès du parti : 2021
Type | Vietnam | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 313,34 | 2 222,58 |
PIB par habitant : ($) | 3 313,15 | 60 078,85 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 7.08 | 1.83 |
Taux d’inflation : (%) | 3.54 | 2.24 |
Taux de chômage : (%) | 2.21 | 5.82 |
Exportations can. au pays : $ 993 141 676
Importations can. du pays : $ 6 985 967 737
IDE au Canada (2018) : $ million
IDC dans le pays (2018) : $ 181 million
Représentation au Canada :
Ambassadeur Nguyen Duc Hoa
Représentation du Canada :
Consul général Kyle Nunas
Février 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World