Date d’entrée en vigueur : 23 juin 2019
| Description | CAD | VND |
|---|---|---|
| Demande de carte de citoyenneté | 75 | 1,340,000 |
| Passeport de 5 ans | 190 | 3,390,000 |
| Passeport de 10 ans | 260 | 4,640,000 |
| Passeport d’enfants | 100 | 1,785,000 |
| Remplacement d’un passeport ou d’un autre document de voyage perdu ou volé (droits de passeport en sus) | 45 | 800,000 |
Paiement en ligne
Vous pouvez payer en ligne pour tous vos services de passeports avant de soumettre votre application.
| Description | CAD | VND |
|---|---|---|
| Passeport d’urgence | 75 | 1,340,000 |
| Passeport d’urgence d’enfants | 30 | 535,000 |
| Passeport provisoire | 110 | 1,965,000 |
| Frais de retrait du passeport | 20 | 360,000 |
| Déclaration statutaire | 50 | 890,000 |
| Conservation d’un passeport valide | 45 | 800,000 |
| Description | CAD | VND |
|---|---|---|
| Certifier conforme une copie d’un document (la page) | 20 | 360,000 |
| Faire prêter serment, recevoir un affidavit, une déclaration ou une affirmation (le document) | 50 | 890,000 |
| Authentifier la signature et le sceau d’une autorité étrangère, y compris ceux d’un traducteur officiel (le document) | 50 | 890,000 |
| Signer et sceller une déclaration d’existence (le document) | 20 | 360,000 |
| Délivrer une lettre adressée à une autorité étrangère en vue de l’obtention d’un visa ou d’un permis de résidence ou de sortie, ou de tout autre service anologue (la lettre) | 50 | 890,000 |
| Attester la signature | 50 | 890,000 |
| Rassembler des documents et en sceller l’attache | 30 | 535,000 |
Les tarifs ci-dessus peuvent être réglés en dong, et sont sujets à changement sans préavis.